专家计划:大发壹号命中率:78% | 回报率:1690%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771-773期 | 小 | 0772期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 大 | 0768期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 大 | 0762期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 大 | 0756期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0754期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0752期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0745期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 大 | 0743期 5连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0739期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0737期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0736期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0723期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 大 | 0721期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 大 | 0718期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0712期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0709期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0701期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。